[2024]
Degree earned at OIDL | KHU-Ecole Dual Master's Program | |
Thesis | OSC Modeling & Simulation | |
Name | 이경준 (Gyeongjun Lee) | |
Current Position | Ph.D. Candidate at Ecole polytechnique University, France (2023~) | |
Website & Contact | gyeongjunlee@khu.ac.kr |
Degree earned at OIDL | Ph.D. (2024), Master's (2020) Degrees | |
Thesis | Quantum-mechanical modeling and deep-learning-based inverse design of emission and absorption spectrum of colloidal quantum dots | |
Name | 장덕호 (Deokho Jang) | |
Current Position | ||
Website & Contact | deokhojang@khu.ac.kr |
[2022]
Degree earned at OIDL | KHU-Ecole Dual Master's Program | |
Thesis | OSC Modeling & Simulation | |
Name | 백지혜 (JiHye Baek) | |
Current Position | Ph.D. Candidate at Ecole Normale Sup?rieure, paris (2021~) | |
Website & Contact |
[2021]
| Degree earned at OIDL | Ph.D. (2021) |
Thesis | ||
Name | 김지용 (Jiyong Kim) | |
Current Position | LG Display | |
Website & Contact |
| Degree earned at OIDL | KHU-Ecole Dual Master's Program |
Thesis | OLED/OSC Modeling & Simulation | |
Name | 박준범 (Junbum Park) | |
Current Position | 삼성전자 | |
Website & Contact |
[2020]
| Degree earned at OIDL | KHU-Ecole Dual Master's Degree |
Thesis | ||
Name | 강성길 (Seong gil Kang) | |
Current Position | Ph.D. Candidate at Ecole normale superieure, France (2020~). | |
Website & Contact |
[2019]
| Degree earned at OIDL | KHU-Ecole Dual Master's Degree |
Thesis | ||
Name | 조국빈 (Gookbin Cho) | |
Current Position | 삼성전자 | |
Website & Contact |
| Degree earned at OIDL | KHU-Ecole Dual Master's Degree |
Thesis | Electric field control of magnetic domain wall propagation in ultrathin films | |
Name | 심현석 (Hyeonseok Sim) | |
Current Position | 삼성전자 | |
Website & Contact |
[2018]
| Degree earned at OIDL | Ph.D. (2018), Master's (2014) Degrees |
Thesis | [Ph.D.] (A) Rigorous Optical Modeling of Organic Light-Emitting Diodes and Thin-Film Solar Cells [Master] (A) Numerical Study on V-shaped Organic Solar Cells | |
Name | 강경남 (Kyungnam Kang) | |
Current Position | Research Professor, Dept. of Electrical and Electronic Engineering | |
Website & Contact | knkang@khu.ac.kr |
Degree earned at OIDL | KHU-Ecole Dual Master's Degree | |
Thesis | Study of Numerical and Behavior Modeling for Organic Electronic Devices | |
Name | 이용정 (Yongjeong Lee) | |
Current Position | 삼성전자 반도체 연구소 | |
Website & Contact | https://scholar.google.com/citations?user=jYMZ5GUAAAAJ&hl=ko |
[2017]
| Degree earned at OIDL | KHU-Ecole Dual Master's Degree |
Thesis | ||
Name | 윤지호 (Jiho Yoon) | |
Current Position | Max-Planck Institute of Microstructure Physics, Germany (2017~). | |
Website & Contact |
[2016]
| Degree earned at OIDL | KHU-Ecole Dual Master's Degree |
Thesis | Application of Mueller polarimetry in biomedical imaging and materials science | |
Name | 유상혁 (Thomas Sang Hyuk Yoo) | |
Current Position | Optical surface metrology engineer at SAFRAN, France (2018~). | |
Website & Contact |
[2014]
Degree earned at OIDL | KHU-Ecole Dual Master's Degree | |
Thesis | (A) Study on Physical Modeling of Organic Electronic Devices | |
Name | 정성엽 (Sungyeop Jung) | |
Current Position | 차세대융합기술연구원 선임연구원 | |
Website & Contact |
https://scholar.google.com/citations?user=VxBGFSkAAAAJ&hl=fr |
| Degree earned at OIDL | Master's Degree |
Thesis | ||
Name | 이상화 (Sanghwa Lee) | |
Current Position | Hynix 반도체 | |
Website & Contact | gogosanta@khu.ac.kr |
[2012]
| Degree earned at OIDL | Master's Degree |
Thesis | ||
Name | 정인경 (Inkyung Jeong) | |
Current Position | ||
Website & Contact |